Salário mínimo estadual de R$ 1.550 em SP é aprovado

O governo de São Paulo anunciou no dia 10 de maio o novo salário mínimo paulista para 2023 no valor de R$ 1.550.

Quando começa a ser pago o novo salário mínimo de São Paulo?

Após ser aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo e ter a sanção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o novo salário mínimo paulista entra em vigor em junho de 2023. O valor é de R$ 1.550.

O novo piso é válido para as duas faixas de remuneração e representará um reajuste de 20,7% para a primeira e de 18,7% para a segunda. Até então, vigorava o piso adotado em 2019, por João Dória, com faixas de rendimento que vão de R$ 1.284 a R$ 1.306.

Já o novo valor do salário mínimo federal é de de R$ 1.320,00 – e já entrou em vigor, como forma de compensar a desvalorização do Real diante da inflação do último ano.

Evolução do Salário Mínimo Paulista da 1ª e 2ª faixa
Ano 1ª Faixa (reajuste) 2ª Faixa (reajuste)
2007 R$ 410,00 – R$ 450,00 R$ 490,00
2008 R$ 450,00 (9,76%) – R$ 475,00 (7,55%)
2009 R$ 505,00 (12,22%) – R$ 530,00 (11,58%)
2010 R$ 560,00 (10,89%) – R$ 570,00 (7,55%)
2011 R$ 600,00 (7,14%) – R$ 610,00 (7,02%)
2012 R$ 690,00 (15%) – R$ 700,00 (14,75%)
2013 R$ 755,00 (9,42%) – R$ 765,00 (9,29%)
2014 R$ 810,00 (7,18%) – R$ 820,00 (7,18%)
2015 R$ 905,00 (11,75%) – R$ 920,00 (10%)
2016 R$ 1.000,00 (10,5%) – R$ 1.017,00 (10,5%)
2017 R$ 1.076,20 (7,62%) – R$ 1.094,50 (7,62%)
2018 R$ 1.108,38 (3%) – R$ 1.127,23 (3%)
2019 R$ 1.163,55 (4,97%) – R$ 1.183,33 (4,97%)

Esta entrada foi publicada em Uncategorized. Adicione o link permanente aos seus favoritos.